
Our Projects
From underground water tanks to G+9 housing towers, our completed and ongoing projects span residential, commercial, and infrastructure work across Uttar Pradesh.
List of Executed Work
| Project | Employer | Detail | Year | Cost | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Under Ground Tank & Connected Parking | Eldeco | Under Ground Tank & Parking, Elegance | 2009-10 | ₹1 Cr. | Completed |
| Construction of STP | Eldeco | Sewer Treatment at Elegance | 2009-10 | ₹90 Lac | Completed |
| Simplex Row Houses | Eldeco | 55 Row Houses at Eldeco City | 2010-11 | ₹4.95 Cr. | Completed |
| Simplex Row Houses | Eldeco | 9 Row Houses at Eldeco City | 2005-07 | ₹1.5 Cr. | Completed |
| Simplex Row Houses | Eldeco | 7 Row Houses at Eldeco City | 2011 | ₹6 Cr. | Completed |
| Simplex Row Houses | Eldeco | Ansal API Sec-E, Lucknow | 2012-13 | ₹2.5 Cr. | Completed |
| Row Houses | Eldeco | 12 No. Complete Finishing Work at Eldeco City | 2015-16 | ₹1.25 Cr. | Completed |
| Local Shopping Complex | Eldeco | 57 No. (G+3) Arcade-2, Eldeco City, Lucknow | 2014-15 | ₹1 Cr. | Completed |
| Local Shopping Complex | Eldeco | (G+3) Arcade-3, Eldeco City, Lucknow | 2018-19 | ₹2.20 Cr. | Completed |
| Local Shopping Complex | Eldeco | (G+3) Arcade-4, Eldeco City, Lucknow | 2019-20 | ₹1.20 Cr. | Completed |
| Row Houses (Duplex) | ORO | ORO City, Jankipuram, Lucknow | 2019-20 | ₹1.78 Cr. | Completed |
| Construction of STP | ORO | ORO City, Jankipuram, Lucknow | 2019-20 | ₹60 Lac | Completed |
| Road & Services Work | Gold Finch | Road & Services Work | 2023-25 | ₹4.5 Cr. | Completed |
| Amrawati IT City Villa Work | Amrawati | Villa Work | 2024-25 | ₹2.7 Cr. | Completed |
| Ajit ORO County (43 Villas) | ORO Infra LLP | Villa Construction | 2023-24 | ₹4.8 Cr. | Completed |
| ORO Boundary Work (2.3 Km) | ORO Infra LLP | Boundary Work | 2023-24 | ₹78 Lac | Completed |
| Amrawati STP Work (140 KLD, 182 KLD) | Amrawati | STP Work | 2024-25 | ₹1.4 Cr. | Completed |
| Aashrayam Agrasheel Infratech (Main Entrance Gate) | Aashrayam Agrasheel Infratech Pvt. Ltd. | Main Entrance Gate Work | 2024-25 | ₹2.8 Cr. | Completed |
| Eiffel Infra Developers Sales & Marketing Office | Eiffel Infra Developers | Sales & Marketing Office | 2025-26 | ₹1.6 Cr. | Completed |
| Gold Finch Infra External Development | Gold Finch | Amrawati Sport City | 2026-Till Now | ₹3.7 Cr. | Ongoing |
Project Gallery
A closer look at select projects, from foundation to finish.
From residential towers to turnkey infrastructure, our engineers and site teams are ready to bring your project to life — on time and to specification.